| 品牌 | 其他品牌 | 適用介質(zhì) | 液體 | 
|---|---|---|---|
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 加工定制 | 是 | 
THG/WN-P30無線差壓變送器

 
產(chǎn)品概述
THG/WN-P30系列差壓變送器采用單晶硅傳感器技術(shù),適用于測(cè)量液體、氣體貨蒸汽的流量、液位、密度和壓力。無線差壓變送器是一款可電池供電、具有無線電數(shù)據(jù)傳輸功能的差壓檢測(cè)儀表。無線傳輸方式有SWSN自有高效協(xié)議傳輸方式、LORA擴(kuò)頻無線傳輸方式、4G網(wǎng)絡(luò)傳輸方式三種,分別具有超低功耗和*強(qiáng)信號(hào)穿透力的特點(diǎn)。
產(chǎn)品特性
-內(nèi)置單晶硅高精度壓力傳感器,測(cè)量精度高。
-超高過壓性能
?測(cè)量范圍
膜盒  | KPa  | inH2O  | mbar  | mmH2O  | PSI  | Bar  | 
E  | 0~1  | 0~4  | 0~10  | 0~100  | ||
F  | -6~6  | -24~24  | -60~60  | -600~600  | -  | -  | 
L  | -10~10  | -40~40  | -100~100  | -1000~1000  | -  | -  | 
M  | -100~100  | -400~400  | -1000~1000  | -10000~10000  | -14.5~14.5  | -1~1  | 
H  | -500~500  | -2000~2000  | -5000~5000  | -  | -72.5~72.5  | -5~5  | 
VL  | 0~4000  | 0~16000  | 0~4000  | -  | 0~580.2  | 0~40  | 
VM  | 0~10000  | 0~40000  | 0~10000  | -  | 0~1450.4  | 0~100  | 
?最大工作壓力、量程比、誤差
膜盒  | 測(cè)量范圍(KPa)  | 單邊過壓(MPa)  | 雙邊靜壓(MPa)  | 量程比r  | 基本誤差  | 
E  | 0~1  | 0.15  | 0.2  | 6:1  | ±0.5%FS(r≤6)  | 
F  | -6~6  | 3  | 16  | 6:1  | ±0.075%FS(r≤6)  | 
L  | -10~10  | 10  | 16  | 10:1  | ±0.075%FS(r≤10)  | 
M  | -100~100  | 10  | 16/25(*1)  | 10:1  | ±0.075%FS(r≤10 *2)  | 
H  | -500~500  | 10  | 16/25(*1)  | 10:1  | ±0.075%FS(r≤10 *2)  | 
VL  | 0~4000  | 10/25(*1)  | 25/40(*1)  | 10:1  | ±0.075%FS(r≤10 *2)  | 
VM  | 0~10000  | 10/25(*1)  | 25/40(*1)  | 10:1  | ±0.075%FS(r≤10)  | 
注釋:*1 SWSN P313E高靜壓型號(hào)靜壓指標(biāo)
*2 SWSN P321E型、SWSN P318E型基本精度±0.25%FS
注:由于儀表配置和功能不一,參考價(jià)與實(shí)際價(jià)格可能偏差較大,選型報(bào)價(jià)及發(fā)貨時(shí)間,請(qǐng)電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!
