| 更新時間: | 2025-05-27 | 
| 型 號: | GE6000P | 
| 所屬分類: | 水質(zhì)分析儀 | 
| 報 價: | 990 | 
GE6000P水質(zhì)多參數(shù)分析儀可以根據(jù)客戶不同需求,通過選配傳感器實現(xiàn)同時在線監(jiān)測多個多種不同參數(shù)值,包括溫度/PH/ORP/電導(dǎo)/溶氧/濁度/污泥濃度/葉綠素/藍(lán)綠藻等。變送器具有數(shù)據(jù)存儲功能,多種傳輸方式可選。傳感器可即插即用,電極安裝更換方便快速。
| 品牌 | 潤達(dá)中科 | 外形尺寸 | 260mm*200mm*123.3mmmm | 
|---|---|---|---|
| 重量 | 2.0kg | 適用范圍 | 環(huán)保 | 
| 電源電壓 | 24vV | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
| 加工定制 | 否 | 

產(chǎn)品簡介
GE6000P多參數(shù)變送器可以根據(jù)客戶不同需求,通過選配傳感器實現(xiàn)同時在線監(jiān)測多個多種不同參數(shù)值,包括溫度/PH/ORP/電導(dǎo)/溶氧/濁度/污泥濃度/葉綠素/藍(lán)綠藻等。變送器具有數(shù)據(jù)存儲功能,多種傳輸方式可選。傳感器可即插即用,電極安裝更換方便快速。
功能特點
? *多可以同時連接七個傳感器,提高集成度,降低運行維護(hù)成本;
? 數(shù)字傳感器接口通用,模擬傳感器則根據(jù)不同傳感器種類配置不同的模塊即可;
? 實現(xiàn)傳感器即插即用,電極安裝、更換快速方便;
? 使用簡潔,結(jié)果可靠,界面操作指示可以減少操作失誤;
? 具有4~20mA,MODBUS RS485多種數(shù)據(jù)輸出方式;
? pH、ORP、電導(dǎo)傳感器清洗活化簡單,且平衡速度較快,重復(fù)性及穩(wěn)定性高;
? 溶解氧傳感器采用突破性熒光法技術(shù),基本無需保養(yǎng),并自帶NTC溫補功能;
? 高精度濁度采用90°光散射法,流通式測量,數(shù)據(jù)穩(wěn)定、重現(xiàn)性好;
? 濁度、懸浮物/污泥濃度傳感器應(yīng)用ISO7027標(biāo)準(zhǔn)方法(紅外光散射技術(shù)),可以*除樣品顏色的影響,并可選配清潔刷功能;
? 葉綠素傳感器、藍(lán)綠藻傳感器是基于色素的熒光性測量目標(biāo)參數(shù)的,可在潛在的水華造成影響前進(jìn)行識別,無需萃取或其他處理,快速檢測,避免擱置水樣造成的影響。
典型應(yīng)用
地表水、飲用水源地、水產(chǎn)養(yǎng)殖的多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測;污水廠、工業(yè)行業(yè)的水質(zhì)在線監(jiān)測;海洋水質(zhì)在線監(jiān)測。
傳感器技術(shù)參數(shù)
溫 度  | 原 理  | 熱敏電阻法  | 
量 程  | 0℃~45℃  | |
精 度  | ±0.5℃  | |
pH  | 原 理  | 玻璃電極法  | 
量 程  | 0-14 pH  | |
精 度  | ±0.1 pH  | |
尺 寸  | 30mm*195mm(Φ*L)  | |
ORP  | 原 理  | 玻璃電極法  | 
量 程  | -2000mV ~ +2000mV  | |
精 度  | ±1.5%(FS)  | |
尺 寸  | 30mm*195mm(Φ*L)  | |
電導(dǎo)率  | 原 理  | 電導(dǎo)池法  | 
量 程  | 10us/cm-5000 us/cm(K=1.0)  | |
精 度  | 小于測量值的 ±1%或± 1us/cm,取大者  | |
尺 寸  | 30mm*195mm(Φ*L)  | |
溶解氧  | 原 理  | 熒光法  | 
量 程  | 0 -20 mg/L;0-200%飽和度  | |
精 度  | 測量值的±3%  | |
尺 寸  | 49.5mm*251.5mm(Φ*L)  | |
濁 度 (高精度) (流通式)  | 原 理  | 光散射法  | 
量 程  | 0.001-100NTU  | |
精 度  | 0.001-40NTU時為讀數(shù)的 ± 2%或 ± 0.015NTU,取大者;40-100NTU為讀書的 ± 5%  | |
尺 寸  | 310*210*410mm(L*W*H)  | |
濁 度 (電極法)  | 原 理  | 光散射  | 
量 程  | 0.01-100NUT;0.01-4000NTU  | |
精 度  | 小于測量值的 ± 2%,或 ± 0.1NTU,取大者  | |
尺 寸  | 60mm*256mm(Φ*L)  | |
懸浮物 污泥濃度  | 原 理  | 光散射法  | 
量 程  | 0.01-20000mg/L;0.01-45000mg/L;0.01-120000mg/L  | |
精 度  | 小于測量值的 ± 5%(取決于污泥的同質(zhì)性)  | |
尺 寸  | 60mm*256mm(Φ*L)  | |
葉綠素  | 原 理  | 熒光法  | 
量 程  | 0-500 ug/L  | |
精 度  | 1ppb若丹明WT染料的信號水平對應(yīng)值的 ± 5%  | |
尺 寸  | 37*220mm(Φ*L)  | |
藍(lán)綠藻  | 原 理  | 熒光法  | 
量 程  | 100-300,000cells/mL  | |
精 度  | 1ppb若丹明WT染料的信號水平對應(yīng)值的 ± 5%  | |
尺 寸  | 37*220mm(Φ*L)  | 
控制器技術(shù)參數(shù)
顯示輸出  | 7寸觸摸屏,帶LED強背光,可陽光直射下操作 
  | 
電源  | 交流供電:85~500VAC 
  | 
輸出  | 標(biāo)配5路、可選8路4-20mA模擬輸出。程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 
  | 
繼電器  | 四路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 
  | 
通訊協(xié)議  | 標(biāo)配MODBUS RS485通信功能,可實時傳輸測量值 可選無線通訊方式:4G:UDPTCP NB:UDP  | 
主要材料  | PA66+GF25+FR(上蓋);鋁合金噴粉(下殼)  | 
存儲溫度  | -20到70℃  | 
操作溫度  | -15到60℃  | 
防護(hù)等級  | IP65/ NEMA4X  | 
尺寸重量  | 260mm*200mm*123.3mm (長×寬×高) 2.0KG 
  | 
注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實際價格可能偏差較大,準(zhǔn)確報價及發(fā)貨時間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!