| 品牌 | 其他品牌 | 重量 | 1.3kg | 
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0-50000mg/L | 電源電壓 | 傳感器供電電壓9~36VDCV | 
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
| 加工定制 | 是 | 
GE-S6600污泥濃度/懸浮物在線分析儀(經(jīng)典款)

產(chǎn)品概述
GE-S6600懸浮物/污泥濃度傳感器基于紅外散射光技術(shù),即光源發(fā)出的紅外光在傳輸過程中經(jīng)過被測樣品時(shí)會(huì)發(fā)生散射,其散射光強(qiáng)度和懸浮物濃度成正比關(guān)系。懸浮物/污泥濃度傳感器在140°方向設(shè)置了散射光接收器,通過分析這組散射光的強(qiáng)度得出懸浮物濃度值。上海懸浮物 污泥濃度計(jì)價(jià)格

傳感器技術(shù)參數(shù)
量程  | 0-50000mg/L  | 
測量精度  | 小于測量值的±10%(取決于污泥同質(zhì)性) 或10mg/L,取大值  | 
重復(fù)性  | ±3%  | 
分辨率  | 0.1mg/L,1mg/L,視量程而定  | 
壓力范圍  | ≤0.2MPa  | 
校準(zhǔn)  | 標(biāo)液校準(zhǔn)、水樣校準(zhǔn)  | 
傳感器主要材料  | 機(jī)身:SUS316L;上下蓋:PPS+玻纖,線纜:PUR  | 
傳感器供電電壓  | 9~36VDC  | 
輸出  | MODBUS RS485 輸出  | 
存儲(chǔ)溫度  | -15到50℃  | 
工作溫度  | 0到45℃(不結(jié)冰)  | 
自清洗  | 可選自動(dòng)清洗裝置  | 
防護(hù)等級  | P68/NEMA6P  | 
電纜長度  | 標(biāo)配10米電纜,可延長至100米  | 
尺 寸  | 直徑49mm*長度230.5mm  | 
重 量  | 0.8KG  | 
常用備件  | 懸浮物/污泥濃度橡膠刮片  | 

上海懸浮物 污泥濃度計(jì)價(jià)格