| 品牌 | 其他品牌 | 重量 | 1.3kg | 
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0-50000mg/L | 電源電壓 | 傳感器供電電壓9~36VDCV | 
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
| 加工定制 | 是 | 
GE-S6600污泥濃度/懸浮物在線分析儀(經(jīng)典款)

產(chǎn)品概述
GE-S6600懸浮物/污泥濃度傳感器基于紅外散射光技術(shù),即光源發(fā)出的紅外光在傳輸過程中經(jīng)過被測樣品時(shí)會(huì)發(fā)生散射,其散射光強(qiáng)度和懸浮物濃度成正比關(guān)系。懸浮物/污泥濃度傳感器在140°方向設(shè)置了散射光接收器,通過分析這組散射光的強(qiáng)度得出懸浮物濃度值。
功能特點(diǎn)山西懸浮物 污泥濃度計(jì)價(jià)格
l 紅外散射光技術(shù),可以消除樣品顏色的影響;
l 可選配清潔刷自動(dòng)清洗功能,大大減少傳感器維護(hù)量;
l 數(shù)字化傳感器,抗干擾能力強(qiáng),傳輸距離遠(yuǎn);
l 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字信號輸出;
l 傳感器現(xiàn)場安裝方便快捷,實(shí)現(xiàn)即插即用;
l 使用簡潔,結(jié)果可靠,界面操作指示可以減少操作失誤;
l 設(shè)置了可視化的警報(bào)系統(tǒng)提供重要的報(bào)警功能;
l 控制器可以實(shí)現(xiàn)壁掛安裝/面板安裝/夾管安裝;
l 傳感器電源正負(fù)極反接保護(hù);
l 傳感器RS485 A/B端接錯(cuò)電源保護(hù)。
典型應(yīng)用山西懸浮物 污泥濃度計(jì)價(jià)格
污水處理廠的各工藝過程的污泥濃度在線監(jiān)測;各種工業(yè)生產(chǎn)過程用水和廢水處理過程等環(huán)節(jié)的懸浮物(污泥濃度)在線監(jiān)測。
傳感器技術(shù)參數(shù)
量程  | 0-50000mg/L  | 
測量精度  | 小于測量值的±10%(取決于污泥同質(zhì)性) 或10mg/L,取大值  | 
重復(fù)性  | ±3%  | 
分辨率  | 0.1mg/L,1mg/L,視量程而定  | 
壓力范圍  | ≤0.2MPa  | 
校準(zhǔn)  | 標(biāo)液校準(zhǔn)、水樣校準(zhǔn)  | 
傳感器主要材料  | 機(jī)身:SUS316L;上下蓋:PPS+玻纖,線纜:PUR  | 
傳感器供電電壓  | 9~36VDC  | 
輸出  | MODBUS RS485 輸出  | 
存儲(chǔ)溫度  | -15到50℃  | 
工作溫度  | 0到45℃(不結(jié)冰)  | 
自清洗  | 可選自動(dòng)清洗裝置  | 
防護(hù)等級  | P68/NEMA6P  | 
電纜長度  | 標(biāo)配10米電纜,可延長至100米  | 
尺 寸  | 直徑49mm*長度230.5mm  | 
重 量  | 0.8KG  | 
常用備件  | 懸浮物/污泥濃度橡膠刮片  | 
控制器技術(shù)參數(shù):
顯示輸出  | 128*64圖形點(diǎn)陣液晶,帶LED強(qiáng)背光可陽光直射下操作  | 
電 源  | 交流供電:AC220V、50HZ 直流供電:DC24V  | 
主要材料  | PA66+GF25+FR(上蓋);鋁合金噴粉(下殼)  | 
輸 出  | 兩路4-20mA模擬輸出,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及對應(yīng)范圍  | 
繼 電 器  | 三路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值  | 
數(shù)字通信  | 配MODBUS RS485通信功能,可實(shí)時(shí)傳輸測量值  | 
存儲(chǔ)溫度  | -20到70℃  | 
操作溫度  | -15到60℃  | 
防水等級  | IP65/NEMA4X  | 
尺 寸  | 145mm*125mm*162mm(長*寬*高)  | 
重 量  | 1.3KG  | 
注:由于儀表配置和功能不一,參考價(jià)與實(shí)際價(jià)格可能偏差較大,準(zhǔn)確報(bào)價(jià)及發(fā)貨時(shí)間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!