| 品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 適用介質(zhì) | 其他 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
| 加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 | 
TRD320電磁流量計

防腐型電磁流量計電磁流量計
產(chǎn)品概述:
TRD320一體(分體)式電磁流量計由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成。是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作的用來測量導(dǎo)電率大于5μS/cm導(dǎo)電液體的體積流量,是一種測量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。除可測量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測量強酸強堿等強腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。
可廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環(huán)保、食品等工業(yè)部門建設(shè)、河流疏浚等領(lǐng)域的流量計量等。
防腐型電磁流量計電磁流量計
產(chǎn)品特點:
管體表面噴鋅,在惡劣環(huán)境下,也能起到保護作用,防腐性能良好;
傳感器外殼采用精密鋁模打造,貼合緊密,整體無焊接,裝卸快速,維修方便;
使用方便,操作簡單??娠@示正向,反向及差值積算量;
16位嵌入式微處理器,提高了流量測量的穩(wěn)定性,功耗低;
具有RS485、RS232、Hart和ModbusProfibus-DP等數(shù)字通訊信號輸出(選配);
測量結(jié)果與流體壓力,溫度、密度、粘度等物理參數(shù)無關(guān);具有自檢和報警功能;
小時總量記錄功能,(選配);內(nèi)部設(shè)有掉電時鐘,可記錄16次掉電時間(選配);
紅外手持操作器,115KHZ通訊速率,遠距離非接觸操作轉(zhuǎn)換器所有功能(選配);
chao低EMI開關(guān)電源,適用電源電壓變化范圍大,抗EMI性能好。整體性能穩(wěn)定,抗干擾更強;
注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實際價格可能偏差較大,準確報價及發(fā)貨時間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!
選型指南:
選型表  | 選型示例:TRD320-40/1/M/2/C/1/4/0/P1/E  | |||||||||||||||||||
TRD320  | -□  | /□  | /□  | /□  | /□  | /□  | /□  | /□  | /□  | /□  | /□  | |||||||||
儀表通徑  | ***  | DN10-2000mm可選  | ||||||||||||||||||
儀表類型  | 1  | 一體型  | ||||||||||||||||||
2  | 分體型  | |||||||||||||||||||
電極材料  | M  | 316L不銹鋼  | ||||||||||||||||||
T  | 鈦(Ti)  | |||||||||||||||||||
D  | 鉭(Ta)  | |||||||||||||||||||
Hb  | 哈氏合金-B  | |||||||||||||||||||
Hc  | 哈氏合金-C  | |||||||||||||||||||
P  | 鉑(Pt)  | |||||||||||||||||||
W  | 碳化鎢(WC)  | |||||||||||||||||||
輸出方式  | 0  | 無輸出  | ||||||||||||||||||
1  | 脈沖當(dāng)量  | |||||||||||||||||||
2  | 4-20mA  | |||||||||||||||||||
襯里材料  | C  | 氯丁橡膠(CR)  | ||||||||||||||||||
U  | 聚氨酯橡膠(PU)  | |||||||||||||||||||
F  | 聚四氟乙烯(F4/PTFE)  | |||||||||||||||||||
E  | 特氟龍(F46/FEP)  | |||||||||||||||||||
P  | 四氟乙烯全氟烷氧基乙烯基醚共聚物(PFA)  | |||||||||||||||||||
供電電源  | 0  | 220VAC  | ||||||||||||||||||
1  | 24VDC  | |||||||||||||||||||
通訊方式  | 0  | 無通訊  | ||||||||||||||||||
1  | RS485  | |||||||||||||||||||
2  | RS232  | |||||||||||||||||||
3  | Modbus  | |||||||||||||||||||
4  | Hart  | |||||||||||||||||||
接地環(huán)  | 0  | 無接地環(huán)  | ||||||||||||||||||
1  | 有接地環(huán)  | |||||||||||||||||||
2  | 有接地電極  | |||||||||||||||||||
耐壓等級  | P1  | 1.6MPa  | ||||||||||||||||||
P2  | 1.0MPa  | |||||||||||||||||||
P3  | 0.6MPa  | |||||||||||||||||||
P(n)  | 特殊定制  | |||||||||||||||||||
防爆等級  | N  | 無防爆  | ||||||||||||||||||
E  | 防爆Exd[ia]iaqIICT5  | |||||||||||||||||||
上限流量  | n  | 上限流量(量程)m3/h  | ||||||||||||||||||
